上海期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下進入最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2509 | 29% |
al2509 | 26% |
ao2509 | 27% |
au2509 | 29% |
br2509 | 27% |
bu2509 | 28% |
cu2509 | 26% |
hc2509 | 26% |
ni2509 | 28% |
pb2509 | 26% |
rb2509 | 26% |
ru2509 | 28% |
sn2509 | 27% |
sp2509 | 26% |
ss2509 | 26% |
wr2509 | 38% |
zn2509 | 26% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風險控制管理辦法,以下進入最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2509 | 26% |
nr2509 | 27% |